Daftar Peserta
Teman-teman ITB 96 yang sudah mendaftar Reuni 30 Tahun — Sabtu, 5 September 2026, Aula Barat ITB.
627
alumni telah mendaftar dari 27 jurusan
Sebaran per Jurusan
| Jurusan | Peserta | % | |
|---|---|---|---|
| EL Teknik Elektro | 72 | 11.5% | |
| SI Teknik Sipil | 45 | 7.2% | |
| AR Teknik Arsitektur | 39 | 6.2% | |
| FA Farmasi | 37 | 5.9% | |
| KI Kimia | 35 | 5.6% | |
| TI Teknik Industri | 35 | 5.6% | |
| TL Teknik Lingkungan | 35 | 5.6% | |
| TA Teknik Pertambangan | 34 | 5.4% | |
| PL Teknik Planologi | 30 | 4.8% | |
| GL Teknik Geologi | 29 | 4.6% | |
| IF Teknik Informatika | 29 | 4.6% | |
| TM Teknik Perminyakan | 27 | 4.3% | |
| GM Geofisika dan Meteorologi | 24 | 3.8% | |
| FI Fisika | 22 | 3.5% | |
| TF Teknik Fisika | 19 | 3% |
Hal 1/2 Berikutnya →
Siapa Saja yang Sudah Mendaftar
627 peserta terdaftar
| No | Nama | Jurusan |
|---|---|---|
| 286 | INDRA MOCHAMAD LUKMAN (INDRA ML) | MS |
| 287 | INDRA SURYA DINATA (INDRA) | EL |
| 288 | INDRA YUDHA ANDRIAWAN (GELE) | AR |
| 289 | INDRANI PARAMITA (RENIT) | BI |
| 290 | INDRIA DIAH PRATIWI (INDRI) | KL |
| 291 | INDRIANA LUCKY SARI/AGUS GUNARSA (INDRIANA) | GM |
| 292 | IRAWAN DWI CAHYONO (DODDY) | GL |
| 293 | IRFAN HAMZAH MARKI (IRFAN) | SI |
| 294 | IRINA INDRIYANI (INDRI) | TI |
| 295 | IRIYANTO WIBOWO (BOWO) | TI |
| 296 | IRMA AMALINA (IRMA) | AR |
| 297 | IRMA ELIZA (IMA) | GM |
| 298 | IRMA RIYANTI (IRMA RY) | FA |
| 299 | IRMA VITRIANI SUSANTI (IERMAVI) | FA |
| 300 | IRVAN SETIAWAN (IRVAN) | PN |
← Sebelumnya Hal 20 dari 42 · 627 peserta Berikutnya →